Наши новости
О «волшебных» добавках к моторному маслу

Существует три основных группы, по составу и обещаниям, дополнительных присадок (далее — добавки) для мото
Товар дня
Энергетические масла / Масло трансформаторное Т-1500, ТК
Производитель: АгринолМасла трансформаторные Т-1500 и ТК
ГОСТ 982-80
Масла трансформаторные Т-1500 и ТК – масла сернокислотной и селективной очисток, вырабатываемые из малосернистых нефтей. Применяются для заливки трансформаторов, масляных выключателей и другой высоковольтной аппаратуры в качестве основного электроизоляционного материала.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.
| Наименование показателя | Т-1500 | ТК |
| Вязкость кинематическая, мм2/с, не более: | ||
| - при 50°С | 8 | 8 |
| - при 20°С | - | 30 |
| - при минус 30°С | 1100 | - |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,01 | 0,05 |
| Температура, °С: | ||
| - вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже | 135 | 135 |
| - застывания, не выше | -45 | -45 |
| Массовая доля, %, не более: | ||
| - механических примесей | Отсутствие | Отсутствие |
| - водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | Отсутствие |
| Натровая проба, оптическая плотность, не более | 0,4 | 1,8 |
| Прозрачность при 5°С | Выдерживает | Выдерживает |
| Цвет, единицы ЦНТ, не более | 1,5 | 1,5 |
| Стабильность против окисления, не более: | ||
| - массовая доля осадка в окисленном масле, % | Отсутствие | 0,1 |
| - кислотное число окисленного масла, мг КОН/г | 0,2 | 0,35 |
| - масса летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г | 0,04 | 0,05 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %, не более | 0,5 | 0,25 |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 885 | 900 |












90+150мл