Наши новости
О «волшебных» добавках к моторному маслу

Существует три основных группы, по составу и обещаниям, дополнительных присадок (далее — добавки) для мото
Товар дня
Смазки индустриальные для прокатных станов / Смазки Rolling GR S, Rolling GR W
Производитель: АгринолТУ У 23.2-30802090-086:2008
Смазки индустриальные для прокатных станов Rolling GR предназначены для центролизованных систем смазывания прокатных станов, доменных печей и другого крупногабаритного оборудования металлургических предприятий.
Rolling GR S – летняя смазка, которая применяется в диапазоне температур от 10°С до 80°С.
Rolling GR W – зимняя смазка, которая применяется в диапазоне температур от минус 10°С до 80°С.
Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.
| Наименование показателя | Rolling GR S | Rolling GR W |
| Внешний вид | Однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого цвета |
|
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 95 | 92 |
| Пенетрация при 25°С, мм•10−1 | 270-310 | 310-360 |
| Предел прочности при 50°С, Па, не менее | 130 | 100 |
|
Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с−1, Па•с, не более |
250 | 200 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 10 | 12 |
| Массовая доля, не более: | ||
| - механических примесей, нерастворимых в HCl, % | Отсутствие | |
| - воды, % | 2,0 | |
| - свободной щелочи в пересчете на NaOH, % | 0,2 | |
| - свободных органических кислот, мг КОН/г | 0,8 | |
| Массовая доля серы,%, не менее: | 0,8 | |
| Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает | |
| Трибологические характеристики при температуре (20±5)°С: | ||
| - нагрузка сваривания, Н, не менее | 1960 | |
| - нагрузка критическая, Н, не менее | 980 | |
| - индекс задира, Н, не менее | 400 | |
| - показатель износа при нагрузке 196 Н, мм, не более |
0,6 | |











