Наши новости
О «волшебных» добавках к моторному маслу

Существует три основных группы, по составу и обещаниям, дополнительных присадок (далее — добавки) для мото
Товар дня
Смазки индустриальные для прокатных станов / Смазки Sliding GR 1, Sliding GR 2
Производитель: АгринолТУ У 23.2-30802090-084:2008
Смазки литевые для прокатных станов Sliding GR1 и Sliding GR2 предназначены для смазки подшипников качения рабочих валков прокатных станов. Смазку Sliding GR1 применяют в центролизованных системах непрерывной смазки, а смазку Sliding GR2 применяют как закладную.Допускается использование смазок в роликовых и шариковых подшипниках узлов другого промышленного оборудования, к которым выдвигаются повышенные требования к механической и термической стабильности под действием повышенных нагрузок и температур.
Смазки работоспособны в диапазоне температур от минус 20°С до 150°С.
Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.
| Наименование показателя | Sliding GR1 | Sliding GR2 |
| Внешний вид | Гладкая пластичная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета |
|
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 250 | 260 |
| Пенетрация при 25°С, мм•10−1 | 290-325 | 260-290 |
| Предел прочности при 50°С, Па | 100-420 | 140-640 |
| Вязкость эффективная при минус 20°С, Па•с, не более | 1600 | 2000 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 7 | 6 |
| Испаряемость при 120°С в течение 1 часа, %, не более | 3 | 3 |
| Массовая доля, не более: | ||
| - механических примесей, нерастворимых в HCl, % | 0.03 | 0.03 |
| - воды, % | 0.06 | 0.06 |
| - свободной щелочи в пересчете на NaOH, % | 0.5 | 0.5 |
| - свободных органических кислот, мг КОН/г | 1 | 1 |
| Водостойкость, класс, не ниже | 1в | 1в |
| Стойкость к окислению, мг КОН/г, не более | 3 | 3 |
| Термостабильность | Выдерживает | |
| Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает | |
| Трибологические характеристики при температуре (20±5)°С: | ||
| - нагрузка сваривания, Н, не менее | 3283 | |
| - нагрузка критическая, Н, не менее | 980 | |
| - индекс задира, Н, не менее | 440 | |
| - показатель износа при нагрузке 196 Н, мм, не более | 0,40 | |












90+150мл