Наши новости
О «волшебных» добавках к моторному маслу

Существует три основных группы, по составу и обещаниям, дополнительных присадок (далее — добавки) для мото
Товар дня
Смазки пластичные / ШРУС-4
Производитель: АгринолПрименяется для смазывания шарниров равных угловых скоростей работающих при температурах от -40oC до +120oС.
Соответствует ТУ 0254 - 021 - 51140047 - 01
| Наименование показателей | Нормы по ГОСТ | Фактические показатели |
| Внешний вид и цвет |
Однородная смесь от темно - серого до чёрного цвета |
оответст. |
| Температура каплепадения , 0С, не менее | 190 | 192 |
| Пенетрация , мм-1 | 250-280 | 280 |
| Коррозионное воздействие на металл-сталь марки Ст.45 | выдерживает | выдерживает |
| Содержание свободной щелочи в пересчете на NaOH не более ,% масс | 0,10 | 0,10 |
| Коллоидная стабильность ,% , выделенного масла не более | 16,0 | 14,8 |
| Вязкость эффективная, Па с при -300С | 1800 | 925 |
| Предел прочности на сдвиг Па, | ||
| при 20 0С | 300-700 | 600 |
| при 80 0С , не менее | 150 | 160 |
| Испаряемость при 1200С , % масс., не более | 4,5 | 2,8 |
| Трибологические хар-ки: Нагрузка сварив. Р с. Н,н.м. |
4900 | 5000 |
| Нагрузка критич. Р кр. Н, н.м. | 1098 | 1234 |
| Индекс задира, Из. Н, н.м. | 580 | 710 |
| Содержание воды, % масс. | отсутст. | отсутст. |












90+150мл