Наши новости
О «волшебных» добавках к моторному маслу

Существует три основных группы, по составу и обещаниям, дополнительных присадок (далее — добавки) для мото
Товар дня
Смазки для обычных и повышенных температур / Смазки Солидол Ж-0, Ж-1, Ж-2, Ж-3
Производитель: АгринолТУ У 30802090.001-2000
Смазки Агринол Солидол Ж могут использоваться как летние и зимние смазки практически во всех индустриальных механизмах, узлах трения транспортных машин, сельскохозяйственной техники, ручного инструмента, в подшипниках качения и скольжения, шарнирах, винтовых и цепных передачах, тихоходных редукторах.
Смазки предназначены для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и механизмов, работающих при температуре от минус 25°С до 80°С.
| Наименование показателя | Агринол Солидол Ж-0 |
Агринол Солидол Ж-1 |
Агринол Солидол Ж-2 |
Агринол Солидол Ж-3 |
| Внешний вид | Однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого цвета | |||
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 90 | 90 | 93 | 95 |
| Пенетрация при 25°С, мм•10−1 | 340-385 | 295-350 | 230-300 | 200-245 |
| Предел прочности при 50°С, Па, не менее | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с−1, Па•с, не более | 230 | 260 | 330 | 370 |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Механическая стабильность, %: | ||||
| - индекс разрушения, не более | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - индекс восстановления через сутки | +- 50 | +- 50 | +- 50 | +- 50 |
| Массовая доля, не более: | ||||
| - механических примесей, не растворенных в HCI, % | Отсутствие | |||
| - воды, % | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| - свободной щелочи в пересчете на NaOH, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - свободных органических кислот, мг КОН/г | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Стабильность к окислению, мг КОН/г, не более | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает | |||











